

通过35Fax收发传真有哪些费用
如果您申请35Fax的接收和发送传真服务,则需支付月租费和传真发送费用,没有其它任何费用。 如果您只申请35Fax的发送传真服务,则仅需支付传真发送费用。 35Fax的发送费用可以参考35Fax资费标准。
使用35Fax收发传真与传统的传真机相比,在费用上会节省多少
| 成本 | 普通传真机 | 35FAX |
| 人工成本 | ||
|---|---|---|
| 发送一页传真花费的时间 | 10分钟包括打印、填写封面、从打印机到传真机、排队、拨号、等待发送 | 1分钟 |
| 平均人工成本 | 12元/小时 | 12元/小时 |
| 平均每份传真的人工成本 | 2元 | 0.2元 |
| 平均每天发送的传真数量 | 100页 | 100页 |
| 平均每天的人工成本 | 200元 | 20元 |
| 全年的人工成本 | 50000元 | 5000元 |
| 耗才成本 | ||
| 一页传真/打印纸费用 | 0.05元 | 0 |
| 一页传真/打印机费用 | 0.25元 | 0 |
| 平均每天发送的传真数量 | 100页 | 100页 |
| 平均每天传真的耗材成本 | 30元 | 0 |
| 全年的耗材成本 | 7500元 | 0 |
| 通信成本 | ||
| 发送一页传真的时间 | 60秒 | 30秒 |
| 平均每天发送的国内传真数量 | 100页 | 100页 |
| 平均每天发送的国内传真成本 | 70元 | 35元 |
| 平均每天发送的国际传真数量 | 20页 | 20页 |
| 平均每天发送的国际传真成本 | 160元 | 80元 |
| 平均每天发传真长途通信成本 | 230元 | 115 |
| 全年的传真长途通信成本 | 59964元 | 29982元 |
| 总成本 | ||
| 全年的人工成本 | 50000元 | 5000元 |
| 全年的耗材成本 | 7500元 | 0 |
| 全年的传真长途通信成本 | 59964元 | 29982元 |
| 全年的全部成本 | 117464元 | 34982元 |






上海:021-51695988 北京:010-51268068 广州:020-61138058
400-816-3535