全球传真服务标准资费 · 价格单位:人民币(元/分钟)
| 国家(英文) | 国家(中文) | 国际区号(00) | 单价/分钟(元) |
|---|---|---|---|
China | 中国 | 0086 | ¥0.300 |
United States | 美国 | 001 | ¥0.455 |
Canada | 加拿大 | 001 | ¥0.455 |
United Kingdom | 英国 | 0044 | ¥7.875 |
Germany | 德国 | 0049 | ¥5.625 |
France | 法国 | 0033 | ¥4.425 |
Italy | 意大利 | 0039 | ¥5.660 |
Spain | 西班牙 | 0034 | ¥7.875 |
Netherlands | 荷兰 | 0031 | ¥6.088 |
Belgium | 比利时 | 0032 | ¥7.314 |
Switzerland | 瑞士 | 0041 | ¥7.708 |
Austria | 奥地利 | 0043 | ¥5.143 |
Sweden | 瑞典 | 0046 | ¥6.843 |
Norway | 挪威 | 0047 | ¥4.798 |
Denmark | 丹麦 | 0045 | ¥5.000 |
Finland | 芬兰 | 00358 | ¥7.343 |
Ireland | 爱尔兰 | 00353 | ¥7.175 |
Portugal | 葡萄牙 | 00351 | ¥8.286 |
Greece | 希腊 | 0030 | ¥1.645 |
Poland | 波兰 | 0048 | ¥3.140 |
Hungary | 匈牙利 | 0036 | ¥1.640 |
Czech Republic | 捷克共和国 | 00420 | ¥3.598 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 00421 | ¥2.400 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 00386 | ¥8.185 |
Croatia | 克罗地亚 | 00385 | ¥8.000 |
Serbia | 塞尔维亚 | 00381 | ¥8.360 |
Kosovo | 科索沃 | 00383 | ¥8.822 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 00355 | ¥7.970 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 00372 | ¥8.608 |
Lithuania | 立陶宛 | 00370 | ¥7.560 |
Bulgaria | 保加利亚 | 00359 | ¥7.675 |
Romania | 罗马尼亚 | 0040 | ¥0.494 |
Ukraine | 乌克兰 | 00380 | ¥5.908 |
Belarus | 白俄罗斯 | 00375 | ¥9.963 |
Moldova | 摩尔多瓦 | 00373 | ¥7.196 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 00357 | ¥2.823 |
Iceland | 冰岛 | 00354 | ¥0.650 |
Luxembourg | 卢森堡 | 00352 | ¥5.933 |
Russia | 俄罗斯 | 007 | ¥4.440 |
Australia | 澳大利亚 | 0061 | ¥0.750 |
New Zealand | 新西兰 | 0064 | ¥0.730 |
Japan | 日本 | 0081 | ¥1.125 |
South Korea | 韩国 | 0082 | ¥0.675 |
Taiwan (China) | 中国台湾 | 00886 | ¥1.875 |
Hong Kong (China) | 中国香港 | 00852 | ¥0.850 |
Singapore | 新加坡 | 0065 | ¥0.750 |
Malaysia | 马来西亚 | 0060 | ¥0.450 |
Thailand | 泰国 | 0066 | ¥0.500 |
Vietnam | 越南 | 0084 | ¥0.700 |
Philippines | 菲律宾 | 0063 | ¥1.900 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 0062 | ¥0.550 |
Brazil | 巴西 | 0055 | ¥0.500 |
Mexico | 墨西哥 | 0052 | ¥0.450 |
Argentina | 阿根廷 | 0054 | ¥3.250 |
Chile | 智利 | 0056 | ¥0.625 |
Colombia | 哥伦比亚 | 0057 | ¥0.441 |
Peru | 秘鲁 | 0051 | ¥0.550 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 0058 | ¥2.240 |
Panama | 巴拿马 | 00507 | ¥3.008 |
Bahamas | 巴哈马 | 001242 | ¥4.550 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 00971 | ¥2.594 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 00966 | ¥2.475 |
Qatar | 卡塔尔 | 00974 | ¥4.618 |
Kuwait | 科威特 | 00965 | ¥1.355 |
Oman | 阿曼 | 00968 | ¥4.615 |
Bahrain | 巴林 | 00973 | ¥2.963 |
Israel | 以色列 | 00972 | ¥4.713 |
Jordan | 约旦 | 00962 | ¥4.225 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 00961 | ¥4.070 |
Syria | 叙利亚 | 00963 | ¥4.783 |
Iraq | 伊拉克 | 00964 | ¥4.910 |
Yemen | 也门 | 00967 | ¥3.220 |
Palestinian Territories | 巴勒斯坦领土 | 00970 | ¥4.713 |
Iran | 伊朗 | 0098 | ¥4.178 |
Turkey | 土耳其 | 0090 | ¥5.393 |
India | 印度 | 0091 | ¥0.480 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 0092 | ¥0.950 |
Bangladesh | 孟加拉国 | 00880 | ¥0.540 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 0094 | ¥3.750 |
Nepal | 尼泊尔 | 00977 | ¥3.640 |
Afghanistan | 阿富汗 | 0093 | ¥5.713 |
South Africa | 南非 | 0027 | ¥6.525 |
Egypt | 埃及 | 0020 | ¥2.250 |
Nigeria | 尼日利亚 | 00234 | ¥2.500 |
Kenya | 肯尼亚 | 00254 | ¥1.500 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 007 | ¥4.440 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 00998 | ¥2.513 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 00996 | ¥6.623 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 00992 | ¥4.143 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 00993 | ¥3.170 |
Georgia | 格鲁吉亚 | 00995 | ¥8.105 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 00994 | ¥7.705 |
Armenia | 亚美尼亚 | 00374 | ¥5.693 |
Mongolia | 蒙古 | 00976 | ¥0.483 |
Bhutan | 不丹 | 00975 | ¥2.110 |
Laos | 老挝 | 00856 | ¥1.600 |
Cambodia | 柬埔寨 | 00855 | ¥1.125 |
Myanmar | 缅甸 | 0095 | ¥5.500 |
Other countries | 其他国家 | ¥9.000 |
请尝试其他关键词